| 社 名 | 株式会社エージーピー | |
| 事業概要 |
人材・組織コンサルティング事業 ソフトウェア開発・製作・販売事業 |
|
| 資本金 | 3000万円 | |
| 設 立 | 昭和63年7月 | |
| 代表者名 |
代表取締役社長 金野 剛 |
|
| 加入法人会員 |
経営行動科学学会 人材育成学会 日本人事テスト事業者懇談会 |
|
| 取引銀行 |
みずほ銀行 |
|
| 所在地 |
|
▼ 基本姿勢| S61(1986) | 慶應義塾大学、信州大学の講師を研究所長として、心理検査の研究開発を主体とした行動 科学分析研究所を開設。 |
| S62(1987) | MS-DOS 版プロトタイプ CUBIC 適性診断システム完成。財団法人生涯学習開発財団の協力 により、MS-DOS 版 LL 式生涯学習適性診断システムが完成。翌年より全国生涯学習フェス ティバル「まなびピア」の文部省(現文部科学省)ブースより毎年出展。 |
| S63(1988) | 企業及び各種法人、団体より様々な調査・分析依頼を受け、それに伴い、企業診断や心理 検査の研究開発が進み、組織化の必要性が生じた為、株式会社エージーピーを設立。 |
| H02(1990) | 当研究所の人材分析手法、組織診断手法やマーケティング理論が、NHKをはじめとするマス コミに取り上げられる。 |
| H05(1993) | LL式生涯学習適性診断システム バージョン 2 完成。 |
| H06(1994) | 人材・組織診断システム CUBIC Windows 版 完成。 |
| H10(1998) | CUBIC 採用専用バージョンとして能力検査を追加。 |
| H11(1999) | 東京支社、大阪営業所を設立。CUBICの総出荷台数が1,000を超える。販売先企業には毎年 ユーザー会としてセミナーや個別研修を実施するなど充実したフォロー体制を整備。 |
| H12(2000) | 人事異動基準・採用基準策定手法確立。 |
| H14(2002) | CUBICの総出荷数が2,000を超える。 |
| H15(2003) | 官庁、金融機関をはじめとする組織調査を機にコンサルティング業務を強化。 |
| H17(2005) | 中国政府関連機関(大連市国際人材交流協会日本事務所及び大連市ソフトウェア産業日本 事務所)の依頼により、中国版適性検査の開発に着手。 |
| H18(2006) | CUBIC中国版適性検査として完成 。大連市スイスホテル、永田町海運会館での「中国版適 性検査セミナー」、JETRO主催「中国ビジネス実務セミナー」などでの案内を開始。中国・ 上海で「2007中国人力資源博覧会(CHINA HR EXPO2007)」に中国版適性検査を出展。企業 向け適性検査として脚光を浴び人気ブースとなる。 |
| H19(2007) | 業界別適性検査・組織診断の開発に着手。コミニュケーション及び組織人員効率調査シス テムの開発に着手。チーム編成診断システムの開発に着手。 |
| H19(2007) |
医療系・人材組織診断システム「MATS-1(Medical Aptitude Test System 1st Type)」の開発を開始。 「経営革新計画(東産労 第270号)19年12月13日承認」 |
| H19(2007) |
会社案内映像、人材・組織分析、採用基準策定、エントリーシステムを連動させた「採用母集団形成システム」の開発を開始。 「経営革新計画(東振 第85号)20年5月19日承認」 |
| H20(2008) | 顧客意識から顧客対応法、相性などを分析し営業手法を確立する「営業成約率向上システム」の開発を開始。 |
| 現在まで | CUBICの出荷数は3,000セット以上の実績。 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー | お問い合わせ | © 2007 AGP. All rights reserved. |